Poniżej przedstawiamy harmonogramy planowanych godzin pracy Lokalnego Animatora Sportu na miesiąc lipiec 2021 r. na boiskach Orlik przy ul. Sobieskiego 22 i przy ul. ks. płk. J. Szymały 3 w Lublińcu.
planowanych godzin pracy Lokalnego Animatora Sportu”
na miesiącLIPIEC 2021 r.****
BOISKO ORLIK -Lubliniec, ul. Sobieskiego 22
Imię i nazwisko Animatora: Dominik Panek
I tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | | | | | |
Wtorek | | | | | |
Środa | | | | | |
Czwartek | 01.07 | 2 | 18 20 | gry i zabawy | |
Piątek | 02.07 | 6 | 8 14 | gry i zabawy | |
Sobota | 03.07 | - | - | - | |
Niedziela | 04.07 | - | - | - | |
II tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 05.07 | - | - | - | |
Wtorek | 06.07 | 6 | 8 14 | gry i zabawy | |
Środa | 07.07 | 6 | 8 14 | gry i zabawy | |
Czwartek | 08.07 | 6 | 8 14 | piłka nożna | |
Piątek | 09.07 | 6 | 8 14 | sporty różne | |
Sobota | 10.07 | - | - | - | |
Niedziela | 11.07 | - | - | - | |
III tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 12.07 | 6 | 8 14 | piłka nożna | |
Wtorek | 13.07 | 6 | 8 14 | sporty różne | |
Środa | 14.07 | 6 | 8 14 | piłka nożna | |
Czwartek | 15.07 | 6 | 8 14 | piłka nożna | |
Piątek | 16.07 | - | - | - | |
Sobota | 17.07 | - | - | - | |
Niedziela | 18.07 | - | - | - | |
IV tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 19.07 | - | - | - | |
Wtorek | 20.07 | - | - | - | |
Środa | 21.07 | - | - | - | |
Czwartek | 22.07 | - | - | - | |
Piątek | 23.07 | - | - | - | |
Sobota | 24.07 | - | - | - | |
Niedziela | 25.07 | - | - | - | |
V tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 26.07 | - | - | - | |
Wtorek | 27.07 | 6 | 8 14 | sporty różne | |
Środa | 28.07 | 6 | 8 14 | piłka nożna | |
Czwartek | 29.07 | 6 | 8 14 | gry i zabawy | |
Piątek | 30.07 | 6 | 8 14 | gry i zabawy | |
Sobota | 31.07 | - | - | - | |
Niedziela | | | | | |
Imię i nazwisko Animatora: **Jakub Kucharski
**
I tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | | | | | |
Wtorek | | | | | |
Środa | | | | | |
Czwartek | 01.07 | - | - | - | |
Piątek | 02.07 | 4 | 16 20 | gry i zabawy | |
Sobota | 03.07 | 4 | 10 14 | gry i zabawy | |
Niedziela | 04.07 | 4 | 9 13 | gry i zabawy | |
II tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 05.07 | 4 | 16 20 | piłka nożna | |
Wtorek | 06.07 | 4 | 16 20 | sporty różne | |
Środa | 07.07 | 4 | 16 20 | sporty różne | |
Czwartek | 08.07 | 4 | 16 20 | sporty różne / piłka nożna | |
Piątek | 09.07 | 4 | 16 20 | sporty różne | |
Sobota | 10.07 | - | - | - | |
Niedziela | 11.07 | - | - | - | |
III tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 12.07 | 4 | 16 20 | piłka nożna | |
Wtorek | 13.07 | 4 | 16 20 | sporty różne | |
Środa | 14.07 | 4 | 16 20 | sporty różne | |
Czwartek | 15.07 | 4 | 16 20 | piłka nożna | |
Piątek | 16.07 | 4 | 12 - 16 | sporty różne | |
Sobota | 17.07 | 4 | 12 16 | sporty różne | |
Niedziela | 18.07 | 4 | 10 14 | sporty różne | |
IV tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 19.07 | 4 | 16 20 | piłka nożna | |
Wtorek | 20.07 | 5 | 15 20 | sporty różne | |
Środa | 21.07 | 5 | 14 19 | gry i zabawy / sporty różne | |
Czwartek | 22.07 | 5 | 14 19 | gry i zabawy / sporty różne | |
Piątek | 23.07 | 4 | 12 - 16 | sporty różne | |
Sobota | 24.07 | 4 | 12 16 | sporty różne / gry i zabawy | |
Niedziela | 25.07 | 4 | 9 13 | sporty różne / gry i zabawy | |
V tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 26.07 | 3 | 17 20 | piłka nożna | |
Wtorek | 27.07 | 3 | 16 19 | sporty różne | |
Środa | 28.07 | 3 | 16 19 | sporty różne | |
Czwartek | 29.07 | 4 | 16 20 | piłka nożna | |
Piątek | 30.07 | 3 | 16 19 | sporty różne / gry i zabawy | |
Sobota | 31.07 | 5 | 14 19 | sporty różne / gry i zabawy | |
Niedziela | | | | | |
**BOISKO ORLIK -Lubliniec, ul.**ks. płk. J. Szymały 3
Imię i nazwisko Animatora:**Janusz Wojdyła
**
I tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | | | | | |
Wtorek | | | | | |
Środa | | | | | |
Czwartek | 01.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Piątek | 02.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Sobota | 03.07 | 4 | 14 - 18 | piłka nożna | |
Niedziela | 04.07 | 4 | 14 - 18 | piłka nożna | |
II tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 05.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna / sporty różne | |
Wtorek | 06.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Środa | 07.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna / sporty różne | |
Czwartek | 08.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Piątek | 09.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Sobota | 10.07 | 4 | 14 - 18 | piłka nożna | |
Niedziela | 11.07 | 4 | 14 - 18 | piłka nożna | |
III tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 12.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna / sporty różne | |
Wtorek | 13.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Środa | 14.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna / sporty różne | |
Czwartek | 15.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Piątek | 16.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Sobota | 17.07 | 4 | 14 - 18 | piłka nożna | |
Niedziela | 18.07 | 4 | 14 - 18 | piłka nożna | |
IV tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 19.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna / sporty różne | |
Wtorek | 20.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Środa | 21.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna / sporty różne | |
Czwartek | 22.07 | 5 | 14 - 19 | piłka nożna | |
Piątek | 23.07 | 4 | 14 - 18 | piłka nożna | |
Sobota | 24.07 | 4 | 14 - 18 | piłka nożna | |
Niedziela | 25.07 | - | - | - | |
V tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|
Poniedziałek | 26.07 | - | - | - | |
Wtorek | 27.07 | - | - | - | |
Środa | 28.07 | - | - | - | |
Czwartek | 29.07 | - | - | - | |
Piątek | 30.07 | - | - | - | |
Sobota | 31.07 | - | - | - | |
Niedziela | | | | | |
Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
lubliniec.starostwo.gov.pl/harmonogram-planowanych-godzin-pracy-lokalnego-animatora-sportu-na-miesiac-lipiec-2021-r-n3685.html