Powiat Lubliniec: Harmonogram planowanych godzin pracy Lokalnego Animatora Sportu na miesiąc czerwiec 2021 r.
Poniżej przedstawiamy harmonogramy planowanych godzin pracy Lokalnego Animatora Sportu na miesiąc czerwiec 2021 r. na boiskach Orlik przy ul. Sobieskiego 22 i przy ul. ks. płk. J. Szymały 3 w Lublińcu.
planowanych godzin pracy Lokalnego Animatora Sportu”
na miesiącCZERWIEC 2021 r.****
BOISKO ORLIK -Lubliniec, ul. Sobieskiego 22
I tydzień | dzień tygodnia | data | liczba godzin | godziny zajęć | tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | |||||
wtorek | 1.06.2021 | 4 | 16:00-20:00 | sporty różne/ćwiczenia siłowe | |
środa | 2.06.2021 | 2 | 18:00-20:00 | sporty różne | |
czwartek | 3.06.2021 | 2 | 18:00-20:00 | piłka nożna | |
piątek | 4.06.2021 | 4 | 15:00-19:00 | ćwiczenia siłowe | |
sobota | 5.06.2021 | 5 | 10:00-15:00 | sporty różne | |
niedziela | 6.06.2021 | 5 | 10:00-15:00 | gry i zabawy/sporty różne |
II tydzień | dzień tygodnia | data | liczba godzin | godziny zajęć | tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | 7.06.2021 | 2 | 18:00-20:00 | piłka nożna | |
wtorek | 8.06.2021 | 4 | 16:00-20:00 | sporty różne/ćwiczenia siłowe | |
środa | 9.06.2021 | 2 | 18:00-20:00 | sporty różne/ćwiczenia siłowe | |
czwartek | 10.06.2021 | 4 | 16:00-20:00 | piłka nożna/ćwiczenia siłowe | |
piątek | 11.06.2021 | 5 | 15:00-20:00 | sporty różne | |
sobota | 12.06.2021 | 4 | 15:00-19:00 | sporty różne/gry i zabawy | |
niedziela | 13.06.2021 | 4 | 12:00-16:00 | gry i zabawy |
III tydzień | dzień tygodnia | data | liczba godzin | godziny zajęć | tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | 14.06.2021 | 4 | 16:00-20:00 | piłka nożna/ćwiczenia siłowe | |
wtorek | 15.06.2021 | 4 | 15:00-19:00 | sporty różne/gry i zabawy | |
środa | 16.06.2021 | 2 | 18:00-20:00 | sporty różne/gry i zabawy | |
czwartek | 17.06.2021 | 4 | 16:00-20:00 | piłka nożna/ćwiczenia siłowe | |
piątek | 18.06.2021 | 4 | 15:00-19:00 | gry i zabawy | |
sobota | 19.06.2021 | 4 | 12:00-16:00 | gry i zabawy | |
niedziela | 20.06.2021 | 4 | 10:00-14:00 | gry i zabawy |
IV tydzień | dzień tygodnia | data | liczba godzin | godziny zajęć | tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | 21.06.2021 | 5 | 15:00-20:00 | piłka nożna/ćwiczenia siłowe | |
wtorek | 22.06.2021 | 4 | 15:00-19:00 | sporty różne/ćwiczenia siłowe | |
środa | 23.06.2021 | 4 | 17:00-21:00 | sporty różne/ćwiczenia siłowe | |
czwartek | 24.06.2021 | 4 | 16:00-20:00 | piłka nożna/sporty różne | |
piątek | 25.06.2021 | 4 | 15:00-19:00 | sporty różne/ćwiczenia siłowe | |
sobota | 26.06.2021 | 4 | 12:00-16:00 | gry i zabawy | |
niedziela | 27.06.2021 | 4 | 10:00-14:00 | gry i zabawy |
V tydzień | dzień tygodnia | data | liczba godzin | godziny zajęć | tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | 28.06.2021 | 5 | 15:00-20:00 | piłka nożna/ćwiczenia siłowe | |
wtorek | 29.06.2021 | 5 | 15:00-20:00 | sporty różne/ćwiczenia siłowe | |
środa | 30.06.2021 | - | - | - | |
czwartek | |||||
piątek | |||||
sobota | |||||
niedziela |
**BOISKO ORLIK -Lubliniec, ul.**ks. płk. J. Szymały 3
I tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | |||||
Wtorek | 01.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Środa | 02.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna/sporty różne | |
Czwartek | 03.06 | - | - | - | |
Piątek | 04.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Sobota | 05.06 | 4 | 15 - 19 | piłka nożna | |
Niedziela | 06.06 | 3 | 9 - 12 | piłka nożna |
II tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 07.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna/sporty różne | |
Wtorek | 08.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Środa | 09.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna/sporty różne | |
Czwartek | 10.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Piątek | 11.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Sobota | 12.06 | - | - | piłka nożna | |
Niedziela | 13.06 | - | - | piłka nożna |
III tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 14.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna/sporty różne | |
Wtorek | 15.05 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Środa | 16.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna/sporty różne | |
Czwartek | 17.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Piątek | 18.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Sobota | 19.06 | - | - | - | |
Niedziela | 20.06 | - | - | - |
IV tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 21.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna/sporty różne | |
Wtorek | 22.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Środa | 23.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna/sporty różne | |
Czwartek | 24.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Piątek | 25.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Sobota | 26.06 | - | - | - | |
Niedziela | 27.06 | - | - | - |
V tydzień | Dzień tygodnia | Data | Liczba godzin | Godziny zajęć | Tematyka zajęć |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 28.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna/sporty różne | |
Wtorek | 29.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna | |
Środa | 30.06 | 5 | 15 - 20 | piłka nożna/sporty różne | |
Czwartek | |||||
Piątek | |||||
Sobota | |||||
Niedziela |
Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
lubliniec.starostwo.gov.pl/harmonogram-planowanych-godzin-pracy-lokalnego-animatora-sportu-na-miesiac-czerwiec-2021-r-n3636.html
Autor: krystian